Files
dogfather-universe/server/chat-kreis.js
T
DogFatherGitandClaude Opus 5 7a6749630c Das Rudel meint den ganzen Raum -- und die Kachelfarbe wird ein Ring
Zwei Auftraege vom 23.09.2026.

SCREEN 1: "da steht links immer noch der treff anstatt das rudel"

Und er hatte recht, auf eine Art, die niemand sehen konnte:
TREFF_NAME stand schon seit der Umbenennung auf "Das Rudel". Nur
setzt treffRaumId() den Namen ausschliesslich BEIM ANLEGEN -- der
Raum existierte laengst, also blieb die Zeile in der Datenbank auf
"Der Treff" stehen. Im Code das eine, auf dem Bildschirm das andere.

Dieselbe Falle stand direkt nebenan schon beschrieben ("drei Stellen,
von denen die dritte vergessen wird") -- die Vorsorge galt aber nur
fuer die Teilnehmer, nicht fuer den Namen. Eine halbe Selbstheilung
heilt die andere Haelfte nicht. Jetzt gleicht treffAngleichen() auch
den Namen ab; eine kuenftige Umbenennung ist wieder eine Zeile.
(IS NOT statt !=: Bei NULL ergaebe != in SQLite NULL, und die Zeile
bliebe unveraendert liegen.)

"und wenn wir da im chat @rudel machen will ich dass jeder in dem
chat markiert wird. nicht nur team ... und sehr wichtig ich rede nur
von dem chat wo die ganze community auch drin ist."

Bis heute erreichte der Ruf ueberall nur Team Dogi. Die Begruendung
stand im Code und war nicht falsch -- im Rudel-Raum sitzt die
Community. Genau das will Filipe jetzt, und zwar nur dort:

  im Rudel-Raum   -> alle, die drin sind
  ueberall sonst  -> Team Dogi, unveraendert

Was die alte Sorge entschaerft: RUFEN darf weiterhin nur Team Dogi --
kein Zuschauer kann alle wecken. Und die Nachtruhe gilt dort ohnehin.

darf_rudel folgt derselben Frage. Sonst entstuende ein stiller
Widerspruch: Ein Modi mit neun Zuschauern und ohne zweites
Teammitglied traefe mit @rudel neun Leute -- der Vorschlag beim
Tippen waere aber ausgeblendet. Die Funktion gaebe es, und niemand
faende sie.

Das Schild sagt jetzt die Wahrheit: "alle in diesem Chat" statt
"alle im Team". Stuende dort weiter das alte, waere es im Rudel-Raum
gelogen -- und zwar nach unten, also in die Richtung, in der man
leichtfertig drueckt.

Gegenprobe in pruef-erwaehnung: In der Testgruppe sitzen DogFather
und zwei Scouts; ein @rudel dort ruft NIEMANDEN. Waere die Regel
versehentlich im ganzen Haus aktiv, waeren die Scouts markiert.
"sonst nichts anfassen" ist damit gemessen, nicht versprochen.

SCREEN 2: "so eine art diagramm, wo man mit einem kreis herum gehen
kann und die farbe ganz genau selber auswaehlen kann"

Der Haken daran ist nicht die Optik. Die zwoelf Kacheln waren
GERECHNET, damit niemand sich unlesbar machen kann -- alle auf
derselben Leuchtdichte. Ein Farbkreis, der einfach den Farbton dreht,
wirft das weg: Ein gesaettigtes Gelb ist um ein Vielfaches heller als
ein gesaettigtes Blau, und helle Schrift ist darauf nicht mehr zu
lesen.

Der Ring ist deshalb KEINE neue Rechnung, sondern dieselbe in 360
Schritten statt in zwoelf. tools/chat-kacheln-rechnen.mjs --kreis
schreibt server/chat-kreis.js; buntest() und die Kontrastpruefung
darin gelten unveraendert. Ergebnis: ein Ring gleicher Helligkeit --
kein blendendes Gelb, kein abgesoffenes Blau. Das sieht ruhiger aus
als der uebliche Farbkreis, und genau das ist der Punkt.

Der Browser rechnet nichts. Er bekommt die 360 fertigen Farben und
legt sie in dieselbe Tabelle wie die Kacheln -- ab da ist "ton-214"
ein Schluessel wie "veilchen", und jede Stelle, die eine Farbe
nachschlaegt, funktioniert unveraendert.

Welche Kacheln neben dem Ring bleiben, wird ABGELEITET statt
aufgezaehlt: Grau hat keinen Farbton, Babyblau ist die eine helle mit
eigener Schrift. Nachgemessen liegen die elf bunten zwischen 0,0 und
2,4 von ihrer Ringfarbe entfernt, Grau bei 75,4 und Babyblau bei
192,9 -- zwischen 2,4 und 75 ist so viel Luft, dass die Schwelle
nicht knapp ist.

Gespeichert wird erst beim Loslassen. Wer einmal um den Ring fuehrt,
erzeugte sonst dreihundert Anfragen.

Gemessen (pruef-chat-neu, jetzt 32 Pruefungen, als Modi auf crew. mit
dem Finger): 265 px gross, aus 361 Farben gemalt, touch-action none
(sonst schiebt das Handy die Seite weg statt zu drehen), Drehen auf
drei Uhr ergibt genau Winkel 90, die Mitte zeigt exakt #675102,
vorgelesen als "Goldbraun, 90 Grad", in der Datenbank steht ton-90,
Pfeiltaste dreht ein Grad weiter. Und das eigentliche Versprechen:
alle 360 Toene tragen die Schrift der Blase, knappster Faktor 1,000.

Dabei zwei eigene Fehler, beide aufgeschrieben: Der erste Anlauf
wartete 30 Sekunden auf den Farbknopf -- am Handy weicht die Spalte
mit den Gespraechen zur Seite, sobald ein Chat offen ist. "Ist im
HTML" und "ist erreichbar" sind zwei Aussagen. Und die Schriftfarben
wurden an der falschen Klasse gemessen, was einen roten Haken an
einer heilen Stelle ergab.

Ausserdem: Das native confirm() beim Herausnehmen eines GIFs ist
weg -- meine eigene Abkuerzung vom Morgen. Gemeldet hat es
pruef-nachfrage, allerdings erst, nachdem der verlorene Backslash in
derselben Datei repariert war.

Zahlen: pruef-erwaehnung 122 (vorher 119), pruef-chat-neu 32
(vorher 19), pruef-nachfrage 46 bestanden.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 <[email protected]>
2026-09-23 14:30:02 +02:00

78 lines
4.6 KiB
JavaScript

/* ERZEUGT von tools/chat-kacheln-rechnen.mjs --kreis.
NICHT VON HAND AENDERN -- wer hier eine Farbe eintippt, umgeht
genau die Kontrastrechnung, die die Lesbarkeit garantiert.
360 Farbtoene, Schritt 1 Grad, alle auf derselben Leuchtdichte
wie die zwoelf Kacheln. Der Index IST der Winkel: KREIS[214] ist
214 Grad. */
export const KREIS = [
"#a60156", "#a60054", "#a60252", "#a80051", "#a8004f", "#a7004c",
"#a8014a", "#a80148", "#a90046", "#a90044", "#a90042", "#a90040",
"#aa013e", "#a9023b", "#aa0039", "#aa0037", "#ab0035", "#ab0032",
"#ab0130", "#ab012d", "#ab002a", "#ab0027", "#ab0124", "#ab0221",
"#ac001e", "#ac011a", "#ac0015", "#ab0010", "#ad000a", "#ac0002",
"#ab0b01", "#a91400", "#a51a00", "#a41f00", "#a02300", "#9f2600",
"#9d2900", "#9b2b00", "#9b2e00", "#993000", "#973201", "#963400",
"#933500", "#933700", "#923800", "#8f3901", "#8e3a00", "#8d3b00",
"#8c3c00", "#8b3d01", "#893e00", "#883f01", "#874001", "#864102",
"#844102", "#844100", "#834302", "#834300", "#814400", "#804402",
"#7f4500", "#7e4501", "#7e4600", "#7d4702", "#7c4700", "#7c4800",
"#7a4800", "#7a4900", "#784902", "#784900", "#784a00", "#754a01",
"#754a00", "#744b03", "#734b01", "#734c01", "#724c00", "#724d00",
"#704d02", "#6f4d01", "#6f4d01", "#6e4e00", "#6d4e00", "#6d4f00",
"#6d4f00", "#6b4f03", "#6a5003", "#6a5003", "#685002", "#685002",
"#675102", "#665102", "#665102", "#655202", "#645202", "#635202",
"#635303", "#615303", "#625400", "#615400", "#5f5400", "#5e5400",
"#5e5401", "#5d5502", "#5c5503", "#5c5600", "#5a5601", "#595602",
"#585602", "#585700", "#575701", "#555701", "#555801", "#535800",
"#525802", "#525900", "#505800", "#4f5903", "#4d5900", "#4d5a00",
"#4b5a00", "#4a5a02", "#485a00", "#485b00", "#455b00", "#445c00",
"#435c03", "#415c01", "#3f5c00", "#3d5d00", "#3b5e00", "#395d01",
"#365e01", "#345e01", "#325e01", "#2f5f01", "#2b5f01", "#296002",
"#246100", "#1f6100", "#1a6102", "#126200", "#086201", "#006205",
"#006210", "#006216", "#00621c", "#016220", "#016123", "#006227",
"#016129", "#00612c", "#00622f", "#036131", "#026133", "#026135",
"#026137", "#036139", "#01603a", "#02603b", "#00613e", "#01603f",
"#026040", "#046041", "#006042", "#036044", "#006045", "#036046",
"#016048", "#036049", "#00604a", "#025f4a", "#005f4b", "#035f4c",
"#015f4d", "#01604f", "#045f4f", "#025f50", "#015f51", "#045f52",
"#025f52", "#015f53", "#005f55", "#045e55", "#035e56", "#005e56",
"#005e57", "#005f58", "#015f5a", "#045e59", "#035e5a", "#025e5b",
"#035e5c", "#025e5d", "#025e5d", "#015e5e", "#015e5f", "#015e5f",
"#015e60", "#005d61", "#005d61", "#005d62", "#015d63", "#015d63",
"#015d64", "#025d65", "#025d65", "#035d66", "#045d67", "#055d68",
"#055c68", "#005d6a", "#005c6a", "#015c6a", "#025c6b", "#035c6b",
"#065c6d", "#015c6e", "#025c6e", "#045c6f", "#005c71", "#015b71",
"#025b71", "#005c73", "#015b73", "#035b74", "#005b76", "#025b76",
"#055b77", "#025b78", "#005b7a", "#015a79", "#005b7c", "#025a7c",
"#005a7d", "#045a7e", "#02597f", "#005980", "#005982", "#035982",
"#035984", "#015885", "#015886", "#025888", "#02588a", "#01588d",
"#00578e", "#02578f", "#005792", "#015693", "#005696", "#025597",
"#00559c", "#00549e", "#0053a0", "#0053a4", "#0152a6", "#0151aa",
"#0150af", "#004fb5", "#004dbc", "#004ac0", "#0047ca", "#0042d6",
"#0035ee", "#0d27ff", "#1824ff", "#2024ff", "#2622ff", "#2c21fd",
"#3120fe", "#351bff", "#3a17ff", "#3d17fd", "#4112ff", "#450efe",
"#4808fe", "#4b05fe", "#4e00fe", "#5102fd", "#5402fb", "#5602f9",
"#5801f5", "#5b02f6", "#5d02f4", "#5f02f2", "#6202f0", "#6300ee",
"#6500ec", "#6701ea", "#6902e8", "#6b00e7", "#6d01e5", "#6e02e1",
"#7001e0", "#7202de", "#7300db", "#7401d9", "#7700d9", "#7802d7",
"#7900d4", "#7b00d3", "#7b01cf", "#7d00ce", "#7f01cc", "#7f01c9",
"#8100c8", "#8301c6", "#8301c3", "#8500c2", "#8601bf", "#8701bc",
"#8802ba", "#8900b9", "#8a01b6", "#8c01b5", "#8d00b2", "#8d00af",
"#8e02ad", "#9001ac", "#9001a9", "#9200a8", "#9200a5", "#9200a2",
"#9301a0", "#95019e", "#96019d", "#96019a", "#960097", "#980096",
"#980093", "#980090", "#9a008f", "#9a028d", "#9a028a", "#9b0088",
"#9b0086", "#9c0084", "#9e0083", "#9d0080", "#9f007f", "#9e007c",
"#a0007b", "#a00178", "#a10177", "#a00074", "#a10072", "#a10170",
"#a2016e", "#a3016d", "#a2006a", "#a40069", "#a30166", "#a30064",
"#a50163", "#a40260", "#a5015e", "#a5005c", "#a6005b", "#a50058",
];
/** Der Winkel zu einem Schluessel der Form "ton-214", sonst null. */
export function winkelAus(wert) {
const t = /^ton-(\d{1,3})$/.exec(String(wert ?? ""));
if (!t) return null;
const n = Number(t[1]);
return n >= 0 && n < KREIS.length ? n : null;
}